PRISLISTE 2022/2023: gældende fra 1/8-2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
For alt undervisning betales der yderligere 50 kr. i kopiafgift pr. elev. | Pris rate | sept | okt | nov | dec | jan | febr | marts | april | maj | juni | ||
Musikalsk legestue – 45 minutter. 1-3 år | 32 | 976 kr. fordelt på 8 rater | 122,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Sang, Spil og Bevægelse – 45 minutter. 4-6 år | 32 | 976 kr. fordelt på 8 rater | 122,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Musik og Sjov – 45 minutter. 0. og 1. klasse | 32 | 1032 kr. fordelt på 8 rater | 129,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Musikkarrusel – 30/40 minutter. 2.-3. + 4.-5. kl. | 36 | 1304 kr. fordelt på 8 rater | 163,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Soloundervisning én elev i 25 minutter | 38 | 2930 kr. fordelt på 10 rater | 293,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Soloundervisning én elev i 30 minutter | 38 | 3510 kr. fordelt på 10 rater | 351,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
E-musik – 25 minutter | 38 | 2930 kr. fordelt på 10 rater | 293,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Instrumentleje | 500 fordelt på 10 rater | 50,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Sammenspil. Gratis for Kulturskolens soloelever | 32 | 1088 kr. fordelt på 8 rater. | 136,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Børnekor. Gratis for Kulturskolens soloelever | 32 | 1088 kr. fordelt på 8 rate | 136,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Studieindspilning / Kort kursus | 4 | 500 kr. | 500,00 | x | |||||||||
Lejrbålsguitar / Kort kursus | 4 | 500 kr. | 500,00 | x | |||||||||
Billedkunst efterår/forår Brdslev | 15 | 648 kr. incl. materialer (40 lektioner) | 216,00 | x | x | x | x | x | x | ||||
Billedkunst efterår/forår Drl. | 15 | 651 kr. incl. materialer (45 lektioner) | 217,00 | x | x | x | x | x | x | ||||
Som solo-elev, er der altid mulighed for at vælge et højere minuttal, ring til kontoret for pris m.m.
——————————————————————————————————————–
PRISLISTE 2021/2022: gældende fra 1/8-2021
For alt undervisning betales der yderligere 50 kr. i kopiafgift pr. elev.
Musikalsk legestue – 45 minutter For børn 1-3 år |
32 gange | 960 kr. fordelt på 8 rater (120 kr.) |
Sang, Spil og Bevægelse – 45 minutter For børn 4-6 år |
32 gange | 960 kr. fordelt på 8 rater (120 kr.) |
Musik og Sjov – 45 minutter For børn i 0. og 1. klasse |
32 gange | 1016 kr. fordelt på 8 rater (127 kr.) |
Musikkarrusel – 30 / 40 minutter For børn i 2. og 3. klasse / 4. og 5. klasse |
36 gange | 1280 kr. fordelt på 8 rater (160 kr.) |
Soloundervisning én elev i 25 minutter | 38 gange | 2870 kr. fordelt på 10 rater (287 kr.) |
Soloundervisning én elev i 30 minutter | 38 gange | 3440 kr. fordelt på 10 rater (344 kr.) |
E-musik – 20 minutter pr. elev på hold | 38 gange | 2520 kr. fordelt på 10 rater (252 kr.) |
Sammenspilsgrupper | 32 gange | Gratis for Kulturskolens soloelever. Er du ikke soloelev på Kulturskolen, betaler du 1064 kr. fordelt på 8 rater (133 kr.) Soloelever prioriteres først. |
Børnekor i Brønderslev 2.- 4. kl. 50 minutter |
32 gange | 1064 kr. fordelt på 8 rater (133 kr.) |
PopKORn – Børnekor i Drl. 2.- 4. kl. 50 minutter | 32 gange | 1064 kr. fordelt på 8 rater (133 kr.) |
Korte Kurser
E-musik | 4 gange | 500 kr. |
Lejrbålsguitar / ukulele | 4 gange | 500 kr. |
Sangskrivning | 2 gange | 500 kr. |
Studieindspilning for begyndere | 4 gange | 500 kr. |
Billedkunst
Billedkunst – 1½ t pr. gang | 15 gange | 531 kr. fordelt på 3 rater (177 kr.) incl. materialer (30 lektioner) |
Billedkunst – 2 t pr. gang | 15 gange | 639 kr. fordelt på 3 rater (213 kr.) incl. materialer (40 lektioner) |
Instrumenter:
Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter, der kan lejes for 500 kr. årligt. Vær opmærksom på, at vi ikke har blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og keyboard/klaver til leje. Ring og hør nærmere.
———————————————————————————————————————————–
PRISLISTE 2020/2021: gældende fra 1/8-2020
For alt undervisning betales der yderligere 50 kr. i kopiafgift.
Musikalsk legestue For børn 1-3 år |
32 gange | 942 kr. fordelt på 4 rater (235,50 kr.) |
Sang, Spil og Bevægelse For børn 4-6 år |
32 gange | 942 kr. fordelt på 4 rater (235,50 kr.) |
Musikalsk grundskole For børn i 0. og 1. klasse |
32 gange | 996 kr. fordelt på 4 rater (249 kr.) |
Instrumentkarrusel For børn i 2. og 3. klasse |
32 gange | 1255 kr. fordelt på 4 rater (313,75 kr.) |
Soloundervisning én elev i 25 minutter | 38 gange | 2825 kr. fordelt på 4 rater (706,50 kr.) |
Soloundervisning én elev i 30 minutter | 38 gange | 3390 kr. fordelt på 4 rater (847,50 kr.) |
Hold med to elever i 40 minutter | 38 gange | 2478 kr. fordelt på 4 rater (619,50 kr.) |
Sammenspilsgrupper | Gratis for Kulturskolens soloelever. Er du ikke soloelev på Kulturskolen, betaler du 1047 kr. fordelt på 2 rater (november og februar). Soloelever prioriteres først. |
|
Singersong-/writer | 38 gange | 2478 kr. fordelt på 4 rater (619,50 kr.) |
E-musik | 38 gange | 2478 kr. fordelt på 4 rater (619,50 kr.) |
Lydstudie | 38 gange | 2478 kr. fordelt på 4 rater (619,50 kr.) |
Børnekor i Aså 2.- 4. kl. 50 minutter |
32 gange | 1047 kr. fordelt på 4 rater (261,75 kr.) |
Børnekor i Brønderslev 2.- 4. kl. 50 minutter |
32 gange | 1047 kr. fordelt på 4 rater (261,75 kr.) |
PopKORn – Børnekor i Drl. 2.- 4. kl. 75 minutter | 32 gange | 1047 kr. fordelt på 4 rater (26175 kr.) |
PopKORn – Børnekor i Drl. 5.- 6. kl. 50 minutter | 32 gange | 1047 kr. fordelt på 4 rater (261,75 kr.) |
Billedkunst | 15 gange | 525 kr. incl. materialer (30 lektioner) |
Billedkunst | 15 gange | 625 kr. incl. materialer (45 lektioner) |
Billedkunst | 36 gange | 1000 kr. incl. materialer (72 lektioner) |
Instrumenter:
Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter, der kan lejes for 500 kr. årligt. Vær opmærksom på, at vi ikke har blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og keyboard/klaver til leje. Ring evt. og hør nærmere.
——————————————————————————————————————–
PRISLISTE 2019/2020: gældende fra 1/8-2019
For alt undervisning betales der yderligere 40 kr. i kopiafgift.
Musikalsk legestue For børn 1-3 år |
32 gange | 918 kr. fordelt på 4 rater (229,50 kr.) |
Sang, Spil og Bevægelse For børn 4-6 år |
32 gange | 918 kr. fordelt på 4 rater (229,50 kr.) |
Musikalsk grundskole For børn i 0. og 1. klasse |
32 gange | 971 kr. fordelt på 4 rater (242,75 kr.) |
Instrumentkarrusel For børn i 2. og 3. klasse |
36 gange | 1224 kr. fordelt på 4 rater (306,00 kr.) |
Soloundervisning én elev i 25 minutter | 38 gange | 2754 kr. fordelt på 4 rater (688,50 kr.) |
Soloundervisning én elev i 30 minutter | 38 gange | 3304 kr. fordelt på 4 rater (826,00 kr.) |
Hold med to elever i 40 minutter | 38 gange | 2415 kr. fordelt på 4 rater (603,75 kr.) |
Sammenspilsgrupper | 32 gange | Gratis for Kulturskolens soloelever.
Er du ikke soloelev på Kulturskolen, betaler du 1020,00 kr. fordelt på 2 rater (november og februar). Soloelever prioriteres først. |
E-musik | 38 gange | 2754 kr. fordelt på 4 rater (688,50 kr.) |
Børnekor i Aså 2.- 4. kl. 50 minutter |
32 gange | 1020 kr. fordelt på 4 rater (255,00 kr |
PopKORn – Børnekor i Drl. 2.- 4. kl. 75 minutter | 32 gange | 1020 kr. fordelt på 4 rater (255,00 |
PopKORn – Børnekor i Drl. 5.- 6. kl. 50 minutter | 32 gange | 1020 kr. fordelt på 4 rater (255,00 |
Kor for børn og forælder/bedsteforælder | 32 gange | 1600 kr. fordelt på 4 rater ( 400,00 kr.) pr. barn incl. 1 voksen |
Billedkunst | 20 gange | 663 kr. incl. materialer (40 lektioner) |
Billedkunst | 24 gange | 969 kr. incl. materialer (72 lektioner) |
Billedkunst | 36 gange | 969 kr. incl. materialer (72 lektioner) |
Instrumenter:
Det betragtes som en forudsætning, at eleven selv er i besiddelse af et instrument. Kulturskolen råder dog over enkelte instrumenter der kan lånes i én sæson, og derefter lejes for 450 kr. årligt. Vær opmærksom på, at vi ikke har blokfløjter, guitarer, elbas, trommesæt, og keyboard/klaver til udlån/leje. Ring evt. og hør nærmere.